
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LS - 302 | 3762 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LS - 301 | 3418 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LS - 300 | 5287 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LS - 299 | 3786 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LS - 298 | 3960 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LS - 297 | 2784 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LS - 296 | 3072 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 295 | 3749 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 294 | 7181 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 293 | 3864 |
